性能 | 中間包干式料 | ||
鎂質(zhì)??????????????鎂鉻質(zhì) | |||
化學成分(%) | MgO+C | ≥80 | ≥75 |
Gr2O3 | ∕ | ≥4 | |
耐壓強度(Mpa) | 110℃×24h | ≥7 | ≥8 |
1500℃×3h | ≥10 | ≥10 | |
抗折強(110℃×24h?Mpa) | ≥2 | ≥2 | |
體積密度(g/cm3) | ≥2.2 | ≥2.25 | |
線變化率(%)?(1500℃×3h) | 0~-0.2 | 0~-0.2 |
您是不是在尋找以下產(chǎn)品
鄭州榮盛專注耐火材料10多年,品類齊全,一站式耐材采購平臺,工廠價
鄭州市大學南路電商港6號樓10層/11層
3368105215@qq.com
13526667913
請留下您的聯(lián)系電話,我們將在24小時內(nèi)給您回電